Get Best Quote
![]() | New Seas Alloys LLP
Mumbai, Maharashtra GST No. 27AAKFN4250D1ZF |
Approx. 5,000 / Piece Get Latest Price
Steel Grade | X42, X46, X52, X56, PSL1, PSL2, IS 3589, FE 410 |
Size | 406 mm - 2500 mm |
Material | Mild Steel |
Thickness | Up to 250 mm |
We are engaged in supply and export of a wide range of API 5L X56 PSL2 NACE MR-0175 Line Pipes.
Approx. 5,000 / Piece Get Latest Price
Size | 1 inch, 3 inch, 1/2 inch, 3/4 inch, 2 inch, 20 |
Unit Pipe Length | 6 meter, 3 meter |
Features | Cold Drawn |
Brand | New Seas Alloys LLP |
Material | Alloy Steel |
Surface | Galvanised |
Approx. 5,000 / Piece Get Latest Price
Single Piece Length | 18 meter, 3 meter, 6 meter |
Size/Diameter | 3 inch, 1 inch, 1/2 inch, 2 inch, 4 inch |
Material | Nickel |
Size | 6.35 mm to 254 mm |
Thickness | 0.6 mm to 20 mm |
Approx. 5,000 / Piece Get Latest Price
Unit Length | 24m, 12 m, 18 m, 6 m |
Size | > 4 |
Shape | Round |
Surface | Galvanized |